Hier findet ihr eine Übersicht der deutschen Teilnehmer für das Euro-Finale 2018, das vom 21.3.2019 – 24.3.2019 in Salzburg stattfindet.
| Klasse | Name | Anmerkung |
| SQ E-3000 | Steffen Heley | |
| SQ E-3000 | Martin Gerlach | |
| SQ E-Unl. | Gerd Neubeck | |
| SQ E-Unl. | Markus Szillat | |
| SQ E-Unl. | Dimitry Lewschenko | Wildcard |
| SQ S-4000 | Anita Hammer | |
| SQ S-4000 | Eva Gentgen | |
| SQ S-4000 | Steve Pahnke | Wildcard |
| SQ S-OEM | Swen Winzer | |
| SQ S-OEM | Cyril Schokroun | |
| SQ S-Unl. | Thomas Schmeidl | |
| SQ S-Unl. | Dirk Leichsenring | |
| SQ S-Unl. | Andy Wolters | |
| SQ M-5000 | Alois Preiß | Fiesta |
| SQ M-5000 | Markus Muth | |
| SQ M-5000 | Matthias Oswald | Wildcard |
| SQ M-OEM | Anja Schroth | |
| SQ M-OEM | Oliver Freigang | |
| SQ M-Limited | Christian Brauneis | |
| SQ M-Limited | David Wester | Wildcard |
| SQ M-Unl. | Hans Schnepel | |
| SQ M-Unl. | Stefan Geltl | |
| SQ X-Limited | Volker Simmer | |
| SQ X-Unl. | Jürgen Fischer | |
| SQ X-Unl. | Frank Spittler | |
| MM S-Cat | Andy Wolters | |
| MM S-Cat | Anita Hammer | |
| MM-M-Cat | Oliver Lampe | |
| ESPL E-1000 | Vannessa Leppmeier | |
| ESPL E-1000 | Eva Gentgen | |
| ESPL E-1000 | Oliver Lampe | Wildcard |
| ESPL E-T2W | Alois Preiß | Fiesta |
| ESPL E-T2W | Alois Preiß | Golf |
| ESPL B/R Unl. | Eric Halbgewachs | |
| ESQL L Limited | Alois Preiß | Fiesta |
| ESQL L Limited | Tim Buchheit | |
| ESQL U Unlimited | Eric Halbgewachs | |
| Tuning Stock | Markus Lamich | |
| Tuning Stock | Volker Simmer | |
| Tuning Custom Trunk | Alois Preiß | Fiesta |
| Tuning Custom Trunk | Jürgen Fischer | |
| Tuning Custom Unl. | Andy Wolters |
